아스트로 멤버 인기순위
해당 순위는 투표를 통해 정해진
객관적인 순위입니다.
로그인 없이 누구나 투표가 가능하니
투표에 참여하고 결과를 확인하시기 바랍니다.
| 랭킹 | 6위 |
|---|---|
| 아스트로 멤버 | 진진 |
| 본명 | 박진우 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 고양시 |
| 나이 | 1996년 |
| 생일 | 03월 15일 |
| 키/몸무게/혈액형 | 174cm/65kg/A형 |
| 학력 | 글로벌사이버대학교 |
| 포지션 | 리더/메인래퍼 |
| MBTI | ENFP |
| 득표율 | 6.1% |
| 랭킹 | 5위 |
|---|---|
| 아스트로 멤버 | 라키 |
| 본명 | 박민혁 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 진주시 |
| 나이 | 1999년 |
| 생일 | 02월 25일 |
| 키/몸무게/혈액형 | 178cm/65kg/O형 |
| 학력 | 한림연예예술 고등학교 |
| 포지션 | 리드래퍼/메인댄서 |
| MBTI | ESFJ-A |
| 득표율 | 9.1% |
| 랭킹 | 4위 |
|---|---|
| 아스트로 멤버 | MJ |
| 본명 | 김명준 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 수원시 |
| 나이 | 1994년 |
| 생일 | 03월 05일 |
| 키/몸무게/혈액형 | 175cm/59kg/O형 |
| 학력 | 글로벌사이버대학교 |
| 포지션 | 메인보컬 |
| MBTI | ENFP |
| 득표율 | 15.2% |
| 랭킹 | 3위 |
|---|---|
| 아스트로 멤버 | 문빈 |
| 본명 | 문빈 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 청주시 |
| 나이 | 1998년 |
| 생일 | 01월 26일 |
| 키/몸무게/혈액형 | 182cm/72kg/B형 |
| 학력 | 한림연예예술 고등학교 |
| 포지션 | 메인댄서/서브보컬 |
| MBTI | INFP |
| 득표율 | 18.2% |
| 랭킹 | 2위 |
|---|---|
| 아스트로 멤버 | 윤산하 |
| 본명 | 윤산하 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 서울특별시 |
| 나이 | 2000년 |
| 생일 | 03월 21일 |
| 키/몸무게/혈액형 | 185cm/65kg/AB형 |
| 학력 | 한림연예예술 고등학교 |
| 포지션 | 리드보컬 |
| MBTI | ENTP |
| 득표율 | 21.2% |
| 랭킹 | 1위 |
|---|---|
| 아스트로 멤버 | 차은우 |
| 본명 | 이동민 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 군포시 |
| 나이 | 1997년 |
| 생일 | 03월 30일 |
| 키/몸무게/혈액형 | 183.3cm/75kg/B형 |
| 학력 | 성균관대학교 |
| 포지션 | 센터/서브보컬 |
| MBTI | INFJ |
| 득표율 | 51.5% |
다른 콘텐츠 골라보기
▼
Pages: 1 2