피자 브랜드 순위
굉장히 많은 피자 프랜차이즈 브랜드 중 매출액이 가장 높은 피자 브랜드 10개를 알아보고 피자 브랜드 순위를 정리해 봤습니다. 피자 브랜드 순위 TOP1은 어떤 브랜드인지 끝까지 확인하시기 바랍니다.
피자 브랜드 순위 TOP10
| 랭킹 | 10위 | 
|---|
| 기업명 | 오구본가 | 
| 피자 브랜드 | 59피자 | 
| 설립일 | 2009년 11월 06일 | 
| 기업 구분 | 중소기업 | 
| 직원 | 20명 | 
| 가맹점 | 523개 | 
| 매출액 | 31억 5,884만 | 
   
| 랭킹 | 9위 | 
|---|
| 기업명 | 피자스쿨 | 
| 피자 브랜드 | 피자스쿨 | 
| 설립일 | 2006년 05월 04일 | 
| 기업 구분 | 중소기업 | 
| 직원 | 16명 | 
| 가맹점 | 574개 | 
| 매출액 | 71억 7,935만 | 
제작-hnbttip.com
| 랭킹 | 8위 | 
|---|
| 기업명 | 7번가사람들 | 
| 피자 브랜드 | 7번가피자 | 
| 설립일 | 2010년 03월 10일 | 
| 기업 구분 | 중소기업 | 
| 가맹점 | 185개 | 
| 매출액 | 74억 4,298만 | 
| 랭킹 | 7위 | 
|---|
| 기업명 | 푸드죤 | 
| 피자 브랜드 | 피자마루 | 
| 설립일 | 2007년 09월 04일 | 
| 기업 구분 | 중소기업 | 
| 직원 | 48명 | 
| 가맹점 | 619개 | 
| 매출액 | 103억 5,613만 | 
| 랭킹 | 6위 | 
|---|
| 기업명 | 알볼로에프앤씨 | 
| 피자 브랜드 | 피자알볼로 | 
| 설립일 | 2010년 07월 27일 | 
| 기업 구분 | 중소기업 | 
| 직원 | 131명 | 
| 가맹점 | 269개 | 
| 매출액 | 481억 2,512만 | 
피자 브랜드 순위 TOP5
| 랭킹 | 5위 | 
|---|
| 기업명 | 한국파파존스 | 
| 피자 브랜드 | 파파존스 | 
| 설립일 | 2002년 12월 18일 | 
| 기업 구분 | 중소기업 | 
| 직원 | 204명 | 
| 가맹점 | 148개 | 
| 매출액 | 525억 4,488만 | 
| 랭킹 | 4위 | 
|---|
| 기업명 | 리치빔 | 
| 피자 브랜드 | 피자나라치킨공주 | 
| 설립일 | 2000년 09월 15일 | 
| 기업 구분 | 중소기업 | 
| 직원 | 80명 | 
| 가맹점 | 354개 | 
| 매출액 | 695억 4,871만 | 
피자 브랜드 순위TOP3
| 랭킹 | 3위 | 
|---|
| 기업명 | 한국피자헛 | 
| 피자 브랜드 | 피자헛 | 
| 설립일 | 1991년 06월 12일 | 
| 기업 구분 | 중소기업 | 
| 직원 | 198억 | 
| 가맹점 | 319개 | 
| 매출액 | 1,197억 850만 | 
| 랭킹 | 2위 | 
|---|
| 기업명 | 청오디피케이 | 
| 피자 브랜드 | 도미노피자 | 
| 설립일 | 1989년 10월 28일 | 
| 기업 구분 | 중견기업 | 
| 직원 | 429명 | 
| 가맹점 | 353개 | 
| 매출액 | 2,328억 3,389만 | 
   
피자 브랜드 순위TOP10
| 랭킹 | 1위 | 
|---|
| 기업명 | 엠피대산 | 
| 피자 브랜드 | 미스터피자 | 
| 설립일 | 1990년 09월 12일 | 
| 기업 구분 | 중소기업 | 
| 직원 | 150명 | 
| 가맹점 | 235개 | 
| 매출액 | 5,000억 | 
다른 콘텐츠 골라보기
▼