Skip to content햄버거 칼로리 순위 82~58
KFC | 스콜쳐버거베이직 |
---|
중량 | 224g |
칼로리 | 627kcal |
버거킹 | 할라피뇨와퍼 |
---|
중량 | 298g |
칼로리 | 625kcal |
맘스터치 | 딥치즈버거 |
---|
중량 | 281g |
칼로리 | 605kcal |
맘스터치 | 텍사스바베큐치킨버거 |
---|
중량 | 285g |
칼로리 | 602kcal |
롯데리아 | 힙&핫치킨버거 |
---|
중량 | 229g |
칼로리 | 597kcal |
맥도날드 | 맥크리스피 디럭스 버거 |
---|
중량 | 266g |
칼로리 | 594kcal |
노브랜드 | 콰트로 맥앤치즈 |
---|
중량 | 223g |
칼로리 | 593kcal |
맘스터치 | 간장마늘싸이버거 |
---|
중량 | 238g |
칼로리 | 591kcal |
롯데리아 | 리아미라클버거 |
---|
중량 | 211g |
칼로리 | 585kcal |
맥도날드 | 맥크리스피 클래식 버거 |
---|
중량 | 206g |
칼로리 | 584kcal |
롯데리아 | 한우 트러플 머쉬룸 |
---|
중량 | 271g |
칼로리 | 584kcal |
버거킹 | 비프&슈림프버거 |
---|
중량 | 244g |
칼로리 | 574kcal |
프랭크버거 | 베이컨 치즈버거 |
---|
중량 | 230g |
칼로리 | 573.09kcal |
롯데리아 | 한우불고기 |
---|
중량 | 263g |
칼로리 | 572kcal |
프랭크버거 | 머쉬룸버거 |
---|
중량 | 220g |
칼로리 | 569.38kcal |
맥도날드 | 슈비 버거 |
---|
중량 | 269g |
칼로리 | 563kcal |
롯데리아 | 불고기 4DX |
---|
중량 | 225g |
칼로리 | 558kcal |
롯데리아 | 사각새우더블버거 |
---|
중량 | 208g |
칼로리 | 556kcal |
버거킹 | 타바스코더블비프 |
---|
중량 | 191g |
칼로리 | 553kcal |
맘스터치 | 디럭스불고기버거 |
---|
중량 | 226g |
칼로리 | 553kcal |
칼로리 순위 57~33
맥도날드 | 베이컨 토마토 디럭스 |
---|
중량 | 242g |
칼로리 | 545kcal |
KFC | 징거BLT버거 |
---|
중량 | 259g |
칼로리 | 545kcal |
노브랜드 | 더블치즈 베이컨 시그니처 |
---|
중량 | 228g |
칼로리 | 544kcal |
맘스터치 | 불싸이버거 |
---|
중량 | 230g |
칼로리 | 543kcal |
맥도날드 | 1955버거 |
---|
중량 | 258g |
칼로리 | 537kcal |
맥도날드 | 쿼터파운더 치즈 |
---|
중량 | 198g |
칼로리 | 534kcal |
KFC | 핫치즈징거버거 |
---|
중량 | 271g |
칼로리 | 521kcal |
노브랜드 | 갈릭앤갈릭 |
---|
중량 | 175g |
칼로리 | 520kcal |
프랭크버거 | 쉬림프버거 |
---|
중량 | 210g |
칼로리 | 508.39kcal |
노브랜드 | NBB시그니처 |
---|
중량 | 213g |
칼로리 | 506kcal |
노브랜드 | 코울슬로 치킨 |
---|
중량 | 218g |
칼로리 | 504kcal |
롯데리아 | 핫크리스피버거 |
---|
중량 | 190g |
칼로리 | 503kcal |
프랭크버거 | 치즈버거 |
---|
중량 | 200g |
칼로리 | 495.04kcal |
프랭크버거 | 프랭크버거 |
---|
중량 | 190g |
칼로리 | 494.25kcal |
맥도날드 | 맥스파이시 상하이 버거 |
---|
중량 | 235g |
칼로리 | 494kcal |
맥도날드 | 에그 불고기 버거 |
---|
중량 | 222g |
칼로리 | 492kcal |
롯데리아 | 클래식치즈버거 버터번 |
---|
중량 | 146g |
칼로리 | 490kcal |
맥도날드 | 더블 필레오피쉬 |
---|
중량 | 200g |
칼로리 | 481kcal |
맥도날드 | 더블 치즈버거 |
---|
중량 | 167g |
칼로리 | 478kcal |
롯데리아 | 불고기버거 |
---|
중량 | 188g |
칼로리 | 476kcal |
KFC | 오치킨버거플러스 |
---|
중량 | 241g |
칼로리 | 476kcal |
롯데리아 | 베이컨 햄에그번 |
---|
중량 | 117g |
칼로리 | 473kcal |
칼로리 순위 32~11
롯데리아 | 클래식 치즈버거 |
---|
중량 | 139g |
칼로리 | 472kcal |
노브랜드 | 스리라차 치킨 |
---|
중량 | 218g |
칼로리 | 470kcal |
버거킹 | 바비큐킹치킨버거 |
---|
중량 | 168g |
칼로리 | 467kcal |
노브랜드 | 페퍼로니 치킨 |
---|
중량 | 182g |
칼로리 | 464kcal |
롯데리아 | T-Rex |
---|
중량 | 213g |
칼로리 | 463kcal |
버거킹 | 통새우슈림프버거 |
---|
중량 | 189g |
칼로리 | 459kcal |
롯데리아 | 에그샐러드번 |
---|
중량 | 180g |
칼로리 | 452kcal |
맘스터치 | 통새우버거 |
---|
중량 | 178g |
칼로리 | 449kcal |
버거킹 | 콰트로치즈와퍼주니어 |
---|
중량 | 173g |
칼로리 | 446kcal |
노브랜드 | 스모키 살사 |
---|
중량 | 215g |
칼로리 | 446kcal |
버거킹 | 잔망루피슈림프버거 |
---|
중량 | 173g |
칼로리 | 439kcal |
버거킹 | 치즈와퍼주니어 |
---|
중량 | 170g |
칼로리 | 438kcal |
KFC | 오치킨버거베이직 |
---|
중량 | 201g |
칼로리 | 438kcal |
버거킹 | 타바스코슈림프 |
---|
중량 | 173g |
칼로리 | 432kcal |
맥도날드 | 슈슈 버거 |
---|
중량 | 224g |
칼로리 | 432kcal |
노브랜드 | NBB오리지널 |
---|
중량 | 189g |
칼로리 | 416kcal |
맥도날드 | 불고기 버거 |
---|
중량 | 167g |
칼로리 | 409kcal |
칼로리 순위 10~1
버거킹 | 불고기와퍼주니어 |
---|
중량 | 164g |
칼로리 | 397kcal |
노브랜드 | 그릴드 불고기 |
---|
중량 | 164g |
칼로리 | 390kcal |
맘스터치 | 불고기버거 |
---|
중량 | 159g |
칼로리 | 383kcal |
버거킹 | 통새우와퍼주니어 |
---|
중량 | 162g |
칼로리 | 381kcal |
맥도날드 | 필레 오 피쉬 |
---|
중량 | 137g |
칼로리 | 342kcal |
error: Content is protected !!