로또 1048회 예상번호 안 보면 꽝

비교적 당첨 가능성이 높은 5등 조차 당첨이 안 되는 경우가 많습니다. 물론 고작 5,000원짜리 한 장으로 5등 당첨되기가 쉬우면 그것도 말이 안 되는 일이긴 합니다. 하지만 지금부터 알려드리는 로또 1048회 예상번호 조합 100개를 잘 보고 참고해 구매한다면 당첨 기회를 잡을 수 있습니다.



<1047회 당첨 번호>

22033404244


<1047회 1등 당첨금>

총 당첨금24,739,180,875원
1등 당첨 수9개
1개당 당첨금2,748,797,875원



<1047회 조합 결과>

조합등수
43 조합5등 당첨



<조합 당첨 결과>

회차결과
1035회4등 1개 당첨
1036회4등 1개 당첨
1037회5등 2개 당첨
1038회4등 1개/5등 2개 당첨
1039회4등 1개/5등 1개 당첨
1040회5등 2개 당첨
1041회5등 2개 당첨
1042회5등 1개 당첨
1043회5등 1개 당첨
1044회5등 2개 당첨
1045회5등 2개 당첨
1046회5등 3개 당첨
1047회5등 1개 당첨

로또 1048회 예상번호

※번호 고르는 TIP※
1046회 당첨번호가 전부 제외된 번호 또는
1~2개 중복된 번호를 고르는 것이 좋습니다.


01 조합 02 04 27 29 34 40
02 조합 09 31 32 37 41 42
03 조합 10 22 34 35 42 44
04 조합 03 05 08 10 41 42
05 조합 03 04 23 31 34 42


06 조합 06 17 18 27 30 31
07 조합 09 13 28 37 40 43
08 조합 16 18 23 26 27 40
09 조합 02 08 12 30 40 42
10 조합 06 08 14 16 31 36



11 조합 05 22 23 31 36 38
12 조합 03 09 15 16 18 33
13 조합 12 24 35 36 41 42
14 조합 17 24 31 33 35 41
15 조합 03 25 32 37 39 40



16 조합 01 14 16 18 24 40
17 조합 11 15 32 34 35 44
18 조합 01 07 23 40 42 45
19 조합 03 10 19 29 30 32
20 조합 03 10 13 15 26 35



21 조합 10 17 27 39 40 42
22 조합 04 07 09 13 16 20
23 조합 03 10 30 39 43 44
24 조합 12 23 24 28 33 38
25 조합 04 15 21 39 40 42



예상번호 26~50

26 조합 02 03 07 09 18 30
27 조합 10 17 21 22 35 38
28 조합 18 21 23 25 32 33
29 조합 03 06 15 29 36 41
30 조합 09 11 12 29 32 36



31 조합 26 35 36 39 42 43
32 조합 03 08 15 25 35 45
33 조합 11 13 23 33 35 36
34 조합 01 27 31 36 41 42
35 조합 05 16 17 21 29 32



36 조합 02 11 13 27 34 44
37 조합 09 14 25 26 30 44
38 조합 04 10 14 17 20 21
39 조합 01 10 17 32 34 36
40 조합 08 09 15 17 37 42



41 조합 04 10 19 21 30 31
42 조합 11 14 23 25 27 28
43 조합 03 05 06 18 19 42
44 조합 11 22 29 36 37 42
45 조합 08 17 20 23 25 28



46 조합 04 09 11 26 35 45
47 조합 02 18 24 25 29 37
48 조합 02 04 20 23 39 44
49 조합 01 04 09 20 29 34
50 조합 04 25 27 30 31 35


로또 1048회 예상번호 51~75

51 조합 02 19 21 24 38 40
52 조합 10 19 23 30 31 32
53 조합 06 07 10 23 26 43
54 조합 06 08 10 12 30 41
55 조합 09 27 30 34 36 41



56 조합 09 20 28 30 32 34
57 조합 04 06 14 19 26 30
58 조합 04 10 13 15 37 43
59 조합 03 16 18 20 23 30
60 조합 09 17 36 37 41 45



61 조합 19 27 28 36 40 45
62 조합 02 04 07 18 20 23
63 조합 04 06 07 09 22 34
64 조합 07 09 13 17 28 36
65 조합 06 07 09 15 16 45



66 조합 09 16 26 34 36 37
67 조합 10 13 16 18 38 45
68 조합 06 10 21 23 24 39
69 조합 16 19 24 27 30 36
70 조합 06 11 23 26 39 42



71 조합 09 11 12 20 22 43
72 조합 03 04 24 35 40 45
73 조합 01 10 17 24 33 40
74 조합 01 03 19 27 30 40
75 조합 05 26 27 32 37 43



예상번호 76~100

76 조합 05 07 08 11 19 22
77 조합 10 25 28 38 39 43
78 조합 05 06 07 09 19 39
79 조합 13 23 25 27 42 43
80 조합 05 15 24 25 32 37



81 조합 02 18 26 29 36 44
82 조합 08 10 16 22 27 32
83 조합 06 09 16 35 37 42
84 조합 01 02 11 21 29 45
85 조합 06 21 23 35 38 42



86 조합 11 14 19 21 40 41
87 조합 02 04 11 17 29 37
88 조합 08 26 35 37 40 42
89 조합 13 24 35 41 43 44
90 조합 14 15 19 21 24 45



91 조합 06 08 10 11 24 33
92 조합 01 08 20 23 26 44
93 조합 03 06 13 21 32 36
94 조합 01 11 25 38 44 45
95 조합 11 20 23 24 26 33



96 조합 15 20 28 34 36 40
97 조합 12 17 21 22 37 43
98 조합 03 12 19 27 29 31
99 조합 03 10 28 30 35 45
100 조합 03 13 22 35 38 44