우리나라에서 판매 중인 햄버거 브랜드의 칼로리를 전부 알아보고 햄버거 칼로리가 궁금하신 분들을 위해 햄버거 칼로리 순위 TOP132를 정리했습니다.
햄버거 칼로리 순위
햄버거 칼로리 순위 기준은 단품입니다.
버거킹 | 스태커3와퍼 |
---|
중량 | 544g |
칼로리 | 1,421kcal |
버거킹 | 스태커2와퍼 |
---|
중량 | 424g |
칼로리 | 1,080kcal |
버거킹 | 몬스터와퍼 |
---|
중량 | 417g |
칼로리 | 1,055kcal |
버거킹 | 몬스터X |
---|
중량 | 398g |
칼로리 | 1,035kcal |
맘스터치 | 싸이플렉스버거 |
---|
중량 | 406g |
칼로리 | 991kcal |
버거킹 | 기네스콰트로치즈와퍼 |
---|
중량 | 329g |
칼로리 | 888kcal |
맘스터치 | 어메이징매콤마요버거 |
---|
중량 | 325g |
칼로리 | 877kcal |
맘스터치 | 쉬림프싸이플렉스버거 |
---|
중량 | 301g |
칼로리 | 858kcal |
제작-hnbttip.com
맥도날드 | 페퍼로니 메가 피자 버거 |
---|
중량 | 357g |
칼로리 | 855kcal |
버거킹 | 콰트로치즈X |
---|
중량 | 338g |
칼로리 | 820kcal |
맘스터치 | 오리지널미트볼버거 |
---|
중량 | 303g |
칼로리 | 814kcal |
롯데리아 | 더블한우불고기 |
---|
중량 | 352g |
칼로리 | 802kcal |
맘스터치 | 청양마요미트볼버거 |
---|
중량 | 301g |
칼로리 | 799kcal |
KFC | 스콜쳐버거플러스 |
---|
중량 | 292g |
칼로리 | 791kcal |
버거킹 | 베이컨치즈와퍼 |
---|
중량 | 315g |
칼로리 | 780kcal |
맘스터치 | 언빌리버블버거 |
---|
중량 | 338g |
칼로리 | 772kcal |
버거킹 | 콰트로치즈와퍼 |
---|
중량 | 309g |
칼로리 | 769kcal |
맥도날드 | 더블 쿼터파운더 치즈 |
---|
중량 | 275g |
칼로리 | 769kcal |
맘스터치 | 야채통통치킨버거 |
---|
중량 | 316g |
칼로리 | 766kcal |
맘스터치 | 화이트갈릭싸이버거 |
---|
중량 | 263g |
칼로리 | 759kcal |
프랭크버거 | JG버거 |
---|
중량 | 240g |
칼로리 | 755.5kcal |
KFC | 징거더블다운맥스 |
---|
중량 | 349g |
칼로리 | 754kcal |
맘스터치 | 인크레더블버거 |
---|
중량 | 312g |
칼로리 | 749kcal |
칼로리 순위 107~83
프랭크버거 | 더블치즈버거 |
---|
중량 | 250g |
칼로리 | 742.68kcal |
노브랜드 | 미트마니아 |
---|
중량 | 320g |
칼로리 | 731kcal |
롯데리아 | 모짜렐라 인 더 버거 베이컨 |
---|
중량 | 221g |
칼로리 | 715kcal |
KFC | 블랙라벨폴인치즈버거 |
---|
중량 | 300g |
칼로리 | 711kcal |
KFC | 더블치즈타워버거 |
---|
중량 | 310g |
칼로리 | 702kcal |
노브랜드 | NBB어메이징 |
---|
중량 | 282g |
칼로리 | 702kcal |
맘스터치 | 화이트갈릭버거 |
---|
중량 | 298g |
칼로리 | 699kcal |
버거킹 | 갈릭불고기와퍼 |
---|
중량 | 299g |
칼로리 | 693kcal |
맥도날드 | 맥치킨 모짜렐라 |
---|
중량 | 276g |
칼로리 | 686kcal |
맘스터치 | 갈릭바베큐치킨 버거 |
---|
중량 | 287g |
칼로리 | 665kcal |
KFC | 골든까르보버거 |
---|
중량 | 282g |
칼로리 | 664kcal |
노브랜드 | 메가바이트 |
---|
중량 | 216g |
칼로리 | 663kcal |
맘스터치 | 트리플딥치즈싸이버거 |
---|
중량 | 272g |
칼로리 | 659kcal |
맘스터치 | 양념치킨싸이버거 |
---|
중량 | 260g |
칼로리 | 659kcal |
맘스터치 | 딥치즈싸이버거 |
---|
중량 | 246g |
칼로리 | 655kcal |
버거킹 | 타바스코몬스터 |
---|
중량 | 245g |
칼로리 | 642kcal |
맥도날드 | 더블 불고기 버거 |
---|
중량 | 237g |
칼로리 | 636kcal |
맥도날드 | 페퍼로니 피자 버거 |
---|
중량 | 288g |
칼로리 | 635kcal |
맘스터치 | 새우불고기버거 |
---|
중량 | 247g |
칼로리 | 635kcal |
맘스터치 | 할라피뇨통살버거 |
---|
중량 | 267g |
칼로리 | 631kcal |
2페이지 ▼ 클릭