방탄소년단 멤버 인기순위
해당 순위는
주관적인 순위가 아닌
투표를 진행해 정해진 순위입니다.
방탄소년단 멤버 인기투표는
계속 진행 중입니다.
(로그인 없이 투표 가능)
제작-hnbttip.com
| 랭킹 | 7위 |
|---|
| 방탄소년단 멤버 | 슈가 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 대구광역시 |
| 나이 | 1993년 |
| 키/몸무게/혈액형 | 174cm/57kg/O형 |
| 포지션 | 리드래퍼 |
| MBTI | INTP |
| 득표율 | 8% |
| 랭킹 | 6위 |
|---|
| 방탄소년단 멤버 | 제이홉 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 광주광역시 |
| 나이 | 1994년 |
| 키/몸무게/혈액형 | 177cm/59kg/A형 |
| 포지션 | 서브래퍼 |
| MBTI | ESFJ |
| 득표율 | 9.1% |
| 랭킹 | 5위 |
|---|
| 방탄소년단 멤버 | RM |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 서울특별시 |
| 나이 | 1994년 |
| 키/몸무게/혈액형 | 181cm/70kg/A형 |
| 포지션 | 메인래퍼 |
| MBTI | ENFP |
| 득표율 | 9.6% |
| 랭킹 | 4위 |
|---|
| 방탄소년단 멤버 | 정국 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 부산광역시 |
| 나이 | 1997년 |
| 키/몸무게/혈액형 | 178cm/66kg/A형 |
| 포지션 | 메인보컬 |
| MBTI | ISFP-A |
| 득표율 | 22.5% |
| 랭킹 | 3위 |
|---|
| 방탄소년단 멤버 | 진 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 과천시 |
| 나이 | 1992년 |
| 키/몸무게/혈액형 | 178.3cm/61kg/O형 |
| 포지션 | 서브보컬 |
| MBTI | INTP |
| 득표율 | 24.1% |
| 랭킹 | 2위 |
|---|
| 방탄소년단 멤버 | 뷔 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 대구광역시 |
| 나이 | 1995년 |
| 키/몸무게/혈액형 | 179cm/63kg/AB형 |
| 포지션 | 서브보컬 |
| MBTI | ENFP |
| 득표율 | 27.8% |
방탄소년단 멤버 인기순위
TOP1
| 랭킹 | 1위 |
|---|
| 방탄소년단 멤버 | 지민 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 부산광역시 |
| 나이 | 1995년 |
| 키/몸무게/혈액형 | 174cm/58kg/A형 |
| 포지션 | 리드보컬 |
| MBTI | ENFJ |
| 득표율 | 28.3% |
다른 콘텐츠 골라보기
▼