몬스타엑스 멤버 인기순위
해당 순위는 투표를 정해진
객관적인 순위임을 알려드립니다.
몬스타엑스 멤버 인기순위 투표는
로그인 없이 할 수 있습니다.
랭킹 | 6위 |
---|
몬스타엑스 멤버 | 기현 |
본명 | 유기현 |
국적 | 대한민국 |
고향 | 청주시 |
나이 | 1993년 |
생일 | 11월 22일 |
키/몸무게/혈액형 | 174.8cm/62kg/B형 |
학력 | 경희사이버대학교 |
포지션 | 메인보컬 |
MBTI | ENTP |
득표율 | 9.5% |
랭킹 | 5위 |
---|
몬스타엑스 멤버 | 형원 |
본명 | 채형원 |
국적 | 대한민국 |
고향 | 광주광역시 |
나이 | 1994년 |
생일 | 01월 15일 |
키/몸무게/혈액형 | 183cm/65kg/O형 |
학력 | 송원대학교 |
포지션 | 서브보컬/리드댄서 |
MBTI | INFP |
득표율 | 14.3% |
랭킹 | 4위 |
---|
몬스타엑스 멤버 | 주헌 |
본명 | 이주헌 |
국적 | 대한민국 |
고향 | 서울특별시 |
나이 | 1994년 |
생일 | 10월 06일 |
키/몸무게/혈액형 | 177cm/67kg/O형 |
학력 | 국제사이버대학교 |
포지션 | 메인래퍼 |
MBTI | ENFJ |
득표율 | 19% |
랭킹 | 3위 |
---|
몬스타엑스 멤버 | 아이엠 |
본명 | 임창균 |
국적 | 대한민국 |
고향 | 수원시 |
나이 | 1996년 |
생일 | 01월 26일 |
키/몸무게/혈액형 | 175cm/63kg/O형 |
학력 | 경희사이버대학교 |
포지션 | 리드래퍼 |
MBTI | ISFP |
득표율 | 23.8% |
랭킹 | 2위 |
---|
몬스타엑스 멤버 | 셔누 |
본명 | 손현우 |
국적 | 대한민국 |
고향 | 서울특별시 |
나이 | 1992년 |
생일 | 06월 18일 |
키/몸무게/혈액형 | 181cm/77kg/O형 |
학력 | 세종사이버대학교 대학원 |
포지션 | 리더/메인댄서 |
MBTI | ISFP |
득표율 | 28.6% |
랭킹 | 1위 |
---|
몬스타엑스 멤버 | 민혁 |
본명 | 이민혁 |
국적 | 대한민국 |
고향 | 의정부시 |
나이 | 1993년 |
생일 | 11월 03일 |
키/몸무게/혈액형 | 178.9cm/65kg/A형 |
학력 | 덕수고등학교 |
포지션 | 서브보컬 |
MBTI | ENTP |
득표율 | 38.1% |
다른 콘텐츠 골라보기
▼