케플러 멤버 인기순위
해당 순위는 투표를 통해 정해진
객관적인 순위임을 알려드립니다.
케플러 멤버 인기순위 투표는
로그인 없이 누구나 투표할 수 있습니다.
| 랭킹 | 9위 |
|---|
| 케플러 멤버 | 샤오팅 |
| 본명 | 션샤오팅 |
| 국적 | 중국 |
| 나이 | 1999년 |
| 생일 | 11월 12일 |
| 키/혈액형 | 168cm/AB형 |
| 득표율 | 5.7% |
| 랭킹 | 8위 |
|---|
| 케플러 멤버 | 히카루 |
| 본명 | 에자키 히카루 |
| 국적 | 일본 |
| 고향 | 후쿠오카 |
| 나이 | 2004년 |
| 생일 | 03월 12일 |
| 키/혈액형 | 155cm/O형 |
| 득표율 | 7.5% |
제작-hnbttip.com
| 랭킹 | 7위 |
|---|
| 케플러 멤버 | 서영은 |
| 본명 | 서영은 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 의정부시 |
| 나이 | 2004년 |
| 생일 | 12월 27일 |
| 키/혈액형 | 158cm/A형 |
| 학력 | 호원고등학교 |
| 득표율 | 9.4% |
| 랭킹 | 6위 |
|---|
| 케플러 멤버 | 마시로 |
| 본명 | 사카모토 마시로 |
| 국적 | 일본 |
| 고향 | 도쿄 |
| 나이 | 1999년 |
| 생일 | 12월 16일 |
| 키/혈액형 | 157cm/AB형 |
| 포지션 | 부리더 |
| 득표율 | 11.3% |
| 랭킹 | 5위 |
|---|
| 케플러 멤버 | 김채현 |
| 본명 | 김채현 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 부산광역시 |
| 나이 | 2002년 |
| 생일 | 04월 26일 |
| 키/혈액형 | 161cm/B형 |
| 학력 | 고졸 학력 검정고시 |
| 포지션 | 센터 |
| 득표율 | 13.2% |
| 랭킹 | 4위 |
|---|
| 케플러 멤버 | 김다연 |
| 본명 | 김다연 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 서울특별시 |
| 나이 | 2003년 |
| 생일 | 03월 02일 |
| 키/혈액형 | 158cm/A형 |
| 학력 | 서울공연예술 고등학교 |
| 포지션 | 댄서 |
| 득표율 | 15.1% |
| 랭킹 | 3위 |
|---|
| 케플러 멤버 | 강예서 |
| 본명 | 강예서 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 인천광역시 |
| 나이 | 2005년 |
| 생일 | 08월 22일 |
| 키/혈액형 | 157cm/A형 |
| 학력 | 리라아트고등학교 |
| 득표율 | 17% |
| 랭킹 | 2위 |
|---|
| 케플러 멤버 | 최유진 |
| 본명 | 최유진 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 전주시 |
| 나이 | 1996년 |
| 생일 | 08월 12일 |
| 키/혈액형 | 163cm/A형 |
| 학력 | 서울종합예술 실용학교 |
| 포지션 | 리더/센터/리드댄서 |
| 득표율 | 18.9% |
| 랭킹 | 1위 |
|---|
| 케플러 멤버 | 휴닝바히에 |
| 본명 | 정바히에 |
| 국적 | 대한민국/미국 |
| 나이 | 2004년 |
| 생일 | 07월 27일 |
| 키/혈액형 | 166cm/A형 |
| 학력 | 리라아트고등학교 |
| 득표율 | 24.5% |
다른 콘텐츠 골라보기
▼