롯데리아 칼로리 순위
롯데리아 햄버거 칼로리가 궁금하신가요? 다이어트 중이거나 평소에 칼로리를 신경 쓰는 편이라면 궁금한 게 당연하다고 생각합니다. 그래서 롯데리아 칼로리 순서대로 순위를 정했으니 롯데리아 햄버거 주문 시 참고하시기 바랍니다.
롯데리아 칼로리 순위
제작-hnbttip.com
랭킹 | 16위 |
---|---|
종류 | 씨푸드버거 |
메뉴 | 블랙오징어버거 |
총중량 | 190g |
칼로리 | 315kcal |
랭킹 | 15위 |
---|---|
종류 | 실속메뉴 |
메뉴 | 치킨버거 |
총중량 | 141g |
칼로리 | 355kcal |
랭킹 | 14위 |
---|---|
종류 | 실속메뉴 |
메뉴 | 데리버거 |
총중량 | 134g |
칼로리 | 356kcal |
랭킹 | 13위 |
---|---|
종류 | 실속메뉴 |
메뉴 | T-Rex |
총중량 | 213g |
칼로리 | 463kcal |
랭킹 | 12위 |
---|---|
종류 | 전통버거 |
메뉴 | 불고기버거 |
총중량 | 188g |
칼로리 | 476kcal |
랭킹 | 11위 |
---|---|
종류 | 치즈버거 |
메뉴 | 클래식 치즈버거 |
총중량 | 143g |
칼로리 | 483kcal |
롯데리아 칼로리 순위 TOP10
랭킹 | 10위 |
---|---|
종류 | 씨푸드버거 |
메뉴 | 새우버거 |
총중량 | 179g |
칼로리 | 492kcal |
롯데리아 칼로리 순위 TOP9
랭킹 | 9위 |
---|---|
종류 | 명품버거 |
메뉴 | 와규 에디션Ⅱ |
총중량 | 185g |
칼로리 | 497kcal |
랭킹 | 8위 |
---|---|
종류 | 명품버거 |
메뉴 | 핫크리스피버거 |
총중량 | 190g |
칼로리 | 503kcal |
롯데리아 칼로리 순위 TOP7
랭킹 | 공동 7위 |
---|---|
종류 | 스페셜버거 |
메뉴 | 폴더버거 비프 |
총중량 | 203g |
칼로리 | 509kcal |
랭킹 | 공동 7위 |
---|---|
종류 | 치즈버거 |
메뉴 | 치즈No.5 |
총중량 | 183g |
칼로리 | 509kcal |
랭킹 | 6위 |
---|---|
종류 | 씨푸드버거 |
메뉴 | 사각새우더블버거 |
총중량 | 208g |
칼로리 | 556kcal |
롯데리아 칼로리 순위 TOP5
랭킹 | 5위 |
---|---|
종류 | 스페셜버거 |
메뉴 | 리아미라클버거 |
총중량 | 221g |
칼로리 | 570kcal |
랭킹 | 4위 |
---|---|
종류 | 우리한우버거 |
메뉴 | 한우불고기 |
총중량 | 263g |
칼로리 | 572kcal |
롯데리아 칼로리 순위 TOP3
랭킹 | 3위 |
---|---|
종류 | 치즈버거 |
메뉴 | 모짜렐라 인 더 버거 |
총중량 | 221g |
칼로리 | 715kcal |
랭킹 | 2위 |
---|---|
종류 | 명품버거 |
메뉴 | 더블X2 |
총중량 | 228g |
칼로리 | 730kcal |
롯데리아 칼로리 순위 TOP1
랭킹 | 1위 |
---|---|
종류 | 명품버거 |
메뉴 | 원조빅불 |
총중량 | 270g |
칼로리 | 757kcal |
롯데리아 햄버거 중 가장 칼로리가 높은 햄버거는 원조빅불입니다. 칼로리를 중요하게 생각한다면 칼로리가 가장 낮은 블랙오징어버거를 추천합니다.
롯데리아 단백질 순위
랭킹 | 메뉴 | 단백질 |
---|---|---|
14위 | 블랙오징어 버거 | 11g |
13위 | 데리버거 | 12g |
12위 | 치킨버거 | 15g |
12위 | 새우버거 | 15g |
11위 | 사각새우더블 버거 | 17g |
10위 | 리아미라클 버거 | 19g |
9위 | 불고기버거 | 20g |
9위 | 클래식치즈 버거 | 20g |
9위 | 와규 에디션Ⅱ | 20g |
8위 | 치즈No.5 | 21g |
7위 | 핫크리스피 버거 | 22g |
6위 | 한우불고기 | 24g |
5위 | 더블X2 | 25g |
4위 | T-Rex | 26g |
3위 | 폴더버거 비프 | 28g |
2위 | 모짜렐라 인 더 버거 | 30g |
1위 | 원조빅불 | 37g |
칼로리보다 단백질 보충이 필요하다면 원조빅불, 모짜렐라 인 더 버거, 폴더버거 비프를 추천합니다.
롯데리아 나트륨 순위
랭킹 | 메뉴 | 나트륨 |
---|---|---|
17위 | 블랙오징어 버거 | 464mg |
16위 | 데리버거 | 614mg |
15위 | 치킨버거 | 619mg |
14위 | 클래식 치즈 버거 | 672mg |
13위 | 와규 에디션Ⅱ | 737mg |
12위 | 불고기버거 | 778mg |
11위 | 한우불고기 | 797mg |
10위 | 새우버거 | 810mg |
9위 | T-Rex | 834mg |
8위 | 리아미라클 버거 | 850mg |
7위 | 모짜렐라 인 더 버거 | 916mg |
6위 | 치즈No.5 | 917mg |
5위 | 핫크리스피 버거 | 929mg |
4위 | 사각새우더블버거 | 962mg |
3위 | 폴더버거 비프 | 991mg |
2위 | 더블X2 | 1,110mg |
1위 | 원조빅불 | 1,367mg |
건강을 위해서 나트륨 섭취량을 줄이는 것이 중요한데 평소에 나트륨 섭취량을 신경 쓴다면 나트륨 함량이 가장 높은 원조빅불, 더블X2, 폴더버거 비프는 되도록이면 피하고 블랙오징어 버거, 데리버거, 치킨버거를 먹는 것이 좋습니다.
참고로 한국인의 1일 나트륨 충분 섭취량 기준은 1,500mg, 목표 섭취량 기준은 2,000mg입니다.
다른 콘텐츠 골라보기
▼