맘스터치 칼로리 순위
다이어트할 때 먹는 데 5분도 걸리지 않는데 칼로리는 높은 햄버거를 먹게 되면 제일 먼저 칼로리부터 확인하는 사람들을 위해 한눈에 쉽게 확인할 수 있도록 맘스터치 칼로리 순위를 정해봤습니다.
맘스터치 칼로리 순위
TOP23
제작-hnbttip.com
| 랭킹 | 23위 |
|---|
| 메뉴 | 불고기버거 |
| 중량 | 159g |
| 칼로리 | 383kcal |
| 랭킹 | 22위 |
|---|
| 메뉴 | 통새우버거 |
| 중량 | 170g |
| 칼로리 | 433kcal |
| 랭킹 | 21위 |
|---|
| 메뉴 | 에그불고기버거 |
| 중량 | 211g |
| 칼로리 | 497kcal |
| 랭킹 | 20위 |
|---|
| 메뉴 | 불싸이버거 |
| 중량 | 230g |
| 칼로리 | 543kcal |
| 랭킹 | 19위 |
|---|
| 메뉴 | 디럭스불고기버거 |
| 중량 | 226g |
| 칼로리 | 553kcal |
| 랭킹 | 18위 |
|---|
| 메뉴 | 휠렛버거 |
| 중량 | 288g |
| 칼로리 | 586kcal |
| 랭킹 | 17위 |
|---|
| 메뉴 | 치즈베이컨버거 |
| 중량 | 320g |
| 칼로리 | 590kcal |
| 랭킹 | 16위 |
|---|
| 메뉴 | 간장마늘싸이버거 |
| 중량 | 238g |
| 칼로리 | 591kcal |
| 랭킹 | 15위 |
|---|
| 메뉴 | 싸이버거 |
| 중량 | 230g |
| 칼로리 | 594kcal |
| 랭킹 | 14위 |
|---|
| 메뉴 | 텍사스바베큐치킨버거 |
| 중량 | 285g |
| 칼로리 | 602kcal |
| 랭킹 | 13위 |
|---|
| 메뉴 | 딥치즈버거 |
| 중량 | 281g |
| 칼로리 | 605kcal |
| 랭킹 | 12위 |
|---|
| 메뉴 | 할라피뇨통살버거 |
| 중량 | 267g |
| 칼로리 | 631kcal |
| 랭킹 | 11위 |
|---|
| 메뉴 | 새우불고기버거 |
| 중량 | 247g |
| 칼로리 | 635kcal |
| 랭킹 | 10위 |
|---|
| 메뉴 | 살사리코버거 |
| 중량 | 279g |
| 칼로리 | 657kcal |
| 랭킹 | 9위 |
|---|
| 메뉴 | 양념치킨싸이버거 |
| 중량 | 260g |
| 칼로리 | 659kcal |
| 랭킹 | 8위 |
|---|
| 메뉴 | 내슈빌핫치킨버거 |
| 중량 | 267g |
| 칼로리 | 669kcal |
| 랭킹 | 7위 |
|---|
| 메뉴 | 햄치즈휠렛버거 |
| 중량 | 321g |
| 칼로리 | 674kcal |
| 랭킹 | 6위 |
|---|
| 메뉴 | 화이트갈릭버거 |
| 중량 | 298g |
| 칼로리 | 699kcal |
맘스터치 칼로리 순위
TOP5
| 랭킹 | 5위 |
|---|
| 메뉴 | 치즈홀릭버거에멘탈 |
| 중량 | 336g |
| 칼로리 | 718kcal |
| 랭킹 | 4위 |
|---|
| 메뉴 | 언빌리버블버거 |
| 중량 | 338g |
| 칼로리 | 721kcal |
| 랭킹 | 3위 |
|---|
| 메뉴 | 인크레더블버거 |
| 중량 | 312g |
| 칼로리 | 743kcal |
| 랭킹 | 2위 |
|---|
| 메뉴 | 치즈홀릭버거체다 |
| 중량 | 354g |
| 칼로리 | 801kcal |
맘스터치 칼로리 순위
TOP1
| 랭킹 | 1위 |
|---|
| 메뉴 | 싸이플렉스버거 |
| 중량 | 406g |
| 칼로리 | 991kcal |
맘스터치 칼로리 순위에서도 확인할 수 있듯이 재료가 많이 들어가서 중량이 높다고 칼로리가 높은 것은 절대 아니라는 점과 맘스터치 햄버거는 버거킹이나 맥도날드 햄버거에 비해 상대적으로 칼로리가 낮다는 점을 참고하면 좋을 거 같습니다.
다른 콘텐츠 골라보기
▼