버거킹 칼로리 순위 TOP33
버거킹 칼로리가 궁금하신가요? 버거킹 햄버거는 다른 프랜차이즈 햄버거에 비해 칼로리가 높은 것으로 유명하기 때문에 궁금한 게 당연하다고 생각합니다. 그래서 버거킹 칼로리 순위를 정해 한눈에 쉽게 확인할 수 있게 정리했습니다.
버거킹 칼로리 순위
제작-hnbttip.com
랭킹 | 33위 |
---|
주니어&버거 | 통새우와퍼주니어 |
중량 | 162g |
칼로리 | 381kcal |
랭킹 | 32위 |
---|
주니어&버거 | 치즈버거 |
중량 | 134g |
칼로리 | 386kcal |
랭킹 | 31위 |
---|
주니어&버거 | 불고기와퍼주니어 |
중량 | 164g |
칼로리 | 397kcal |
버거킹 칼로리 순위 TOP30
랭킹 | 30위 |
---|
주니어&버거 | 와퍼주니어 |
중량 | 158g |
칼로리 | 399kcal |
랭킹 | 29위 |
---|
주니어&버거 | 엄마상어새우버거 |
중량 | 212g |
칼로리 | 433kcal |
랭킹 | 28위 |
---|
주니어&버거 | 치즈와퍼주니어 |
중량 | 170g |
칼로리 | 438kcal |
랭킹 | 27위 |
---|
주니어&버거 | 아기상어새우버거 |
중량 | 173g |
칼로리 | 439kcal |
랭킹 | 26위 |
---|
주니어&버거 | 콰트로치즈와퍼주니어 |
중량 | 173g |
칼로리 | 446kcal |
버거킹 칼로리 순위 TOP25
랭킹 | 25위 |
---|
주니어&버거 | 직화소불고기버거 |
중량 | 178g |
칼로리 | 457kcal |
랭킹 | 24위 |
---|
주니어&버거 | 직화버섯소불고기버거 |
중량 | 193g |
칼로리 | 462kcal |
랭킹 | 23위 |
---|
치킨버거 | 바비큐킹치킨버거 |
중량 | 168g |
칼로리 | 467kcal |
랭킹 | 22위 |
---|
치킨버거 | 킹치킨버거 |
중량 | 178g |
칼로리 | 532kcal |
랭킹 | 21위 |
---|
치킨버거 | 통치킨버거 |
중량 | 210g |
칼로리 | 571kcal |
버거킹 칼로리 순위 TOP20
랭킹 | 20위 |
---|
주니어&버거 | 아빠상어새우버거 |
중량 | 244g |
칼로리 | 574kcal |
랭킹 | 19위 |
---|
와퍼 | 와퍼 |
중량 | 278g |
칼로리 | 619kcal |
랭킹 | 18위 |
---|
프리미엄 | 할라피뇨와퍼 |
중량 | 298g |
칼로리 | 625kcal |
랭킹 | 17위 |
---|
와퍼 | 불고기와퍼 |
중량 | 301g |
칼로리 | 690kcal |
랭킹 | 16위 |
---|
와퍼 | 치즈와퍼 |
중량 | 303g |
칼로리 | 716kcal |
버거킹 칼로리 순위 TOP15
랭킹 | 15위 |
---|
프리미엄 | 통새우와퍼 |
중량 | 328g |
칼로리 | 741kcal |
랭킹 | 14위 |
---|
프리미엄 | 기네스머쉬룸와퍼 |
중량 | 323g |
칼로리 | 764kcal |
랭킹 | 13위 |
---|
프리미엄 | 콰트로치즈와퍼 |
중량 | 309g |
칼로리 | 769kcal |
랭킹 | 12위 |
---|
프리미엄 | 기네스와퍼 |
중량 | 293g |
칼로리 | 778kcal |
랭킹 | 11위 |
---|
와퍼 | 베이컨치즈와퍼 |
중량 | 315g |
칼로리 | 780kcal |
버거킹 칼로리 순위 TOP10
랭킹 | 10위 |
---|
프리미엄 | 통새우X |
중량 | 335g |
칼로리 | 789kcal |
랭킹 | 9위 |
---|
프리미엄 | 콰트로치즈X |
중량 | 338g |
칼로리 | 820kcal |
랭킹 | 8위 |
---|
프리미엄 | 기네스콰트로치즈와퍼 |
중량 | 329g |
칼로리 | 888kcal |
랭킹 | 7위 |
---|
프리미엄 | 치즈렐라치킨버거 |
중량 | 372g |
칼로리 | 995kcal |
랭킹 | 6위 |
---|
프리미엄 | 몬스터X |
중량 | 398g |
칼로리 | 1,035kcal |
버거킹 칼로리 순위 TOP5
랭킹 | 5위 |
---|
프리미엄 | 몬스터와퍼 |
중량 | 417g |
칼로리 | 1,055kcal |
랭킹 | 4위 |
---|
와퍼 | 스태커2와퍼 |
중량 | 424g |
칼로리 | 1,080kcal |
랭킹 | 3위 |
---|
프리미엄 | 치즈렐라와퍼 |
중량 | 431g |
칼로리 | 1,081kcal |
랭킹 | 2위 |
---|
와퍼 | 스태커3와퍼 |
중량 | 544g |
칼로리 | 1,421kcal |
버거킹 칼로리 순위 TOP1
랭킹 | 1위 |
---|
와퍼 | 스태커4와퍼 |
중량 | 650g |
칼로리 | 1,707kcal |
버거킹 햄버거 중 칼로리가 가장 낮은 햄버거(통새우와퍼주니어 318칼로리)와 가장 높은 햄버거(스태커4와퍼 1,707칼로리)의 칼로리 차이는 1,389칼로리이니 버거킹 메뉴 선택 시 참고하시기 바랍니다. 아래의 버거킹 단백질 순위와 나트륨 순위도 확인하시기 바랍니다.
버거킹 단백질 순위
랭킹 | 메뉴 | 단백질 |
---|
24위 | 아기상어새우버거 | 14g |
24위 | 직화소불고기버거 | 14g |
23위 | 엄마상어새우버거 | 15g |
23위 | 직화버섯 소불고기버거 | 15g |
22위 | 치즈버거 | 17g |
22위 | 불고기와퍼 주니어 | 17g |
22위 | 와퍼주니어 | 17g |
21위 | 치즈와퍼 주니어 | 19g |
21위 | 바비큐킹 치킨버거 | 19g |
20위 | 킹치킨버거 | 20g |
19위 | 통새우와퍼 주니어 | 21g |
19위 | 콰트로치즈 와퍼주니어 | 21g |
18위 | 아빠상어새우버거 | 24g |
17위 | 통치킨버거 | 25g |
16위 | 와퍼 | 29g |
15위 | 할라피뇨와퍼 | 29g |
15위 | 불고기와퍼 | 29g |
14위 | 치즈와퍼 | 33g |
13위 | 통새우와퍼 | 34g |
13위 | 통새우X | 34g |
12위 | 콰트로치즈X | 35g |
11위 | 기네스와퍼 | 36g |
10위 | 기네스머쉬룸와퍼 | 37g |
10위 | 베이컨치즈 와퍼 | 37g |
9위 | 콰트로치즈 와퍼 | 40g |
8위 | 기네스콰트로치즈와퍼 | 42g |
7위 | 치즈렐라 치킨버거 | 44g |
6위 | 몬스터X | 47g |
5위 | 몬스터와퍼 | 52g |
4위 | 치즈렐라와퍼 | 54g |
3위 | 스태커2와퍼 | 58g |
2위 | 스태커3와퍼 | 84g |
1위 | 스태커4와퍼 | 105g |
버거킹 햄버거가 칼로리가 높다 보니 단백질 함량도 높아서 웨이트 운동을 하고 단백질 보충 용도로 먹어도 손색이 없을 정도로 단백질 함량이 높습니다.
버거킹 나트륨 순위
랭킹 | 메뉴 | 나트륨 |
---|
33위 | 통새우와퍼 주니어 | 522mg |
32위 | 불고기와퍼 주니어 | 548mg |
31위 | 와퍼주니어 | 570mg |
30위 | 콰트로치즈 와퍼주니어 | 631mg |
29위 | 킹치킨버거 | 714mg |
28위 | 치즈버거 | 755mg |
27위 | 치즈와퍼 주니어 | 771mg |
26위 | 바비큐킹 치킨버거 | 781mg |
25위 | 직화소불고기버거 | 797mg |
24위 | 와퍼 | 809mg |
23위 | 직화버섯 소불고기버거 | 821mg |
22위 | 불고기와퍼 | 886mg |
21위 | 할라피뇨와퍼 | 917mg |
20위 | 통새우와퍼 | 984mg |
19위 | 콰트로치즈 와퍼 | 1,051mg |
18위 | 통치킨버거 | 1,100mg |
17위 | 기네스머쉬룸와퍼 | 1,132mg |
16위 | 기네스와퍼 | 1,140mg |
15위 | 엄마상어새우버거 | 1,143mg |
14위 | 아기상어새우버거 | 1,159mg |
13위 | 아빠상어새우버거 | 1,165mg |
12위 | 치즈와퍼 | 1,288mg |
11위 | 베이컨치즈 와퍼 | 1,368mg |
10위 | 기네스콰트로치즈와퍼 | 1,421mg |
9위 | 치즈렐라치킨버거 | 1,549mg |
8위 | 콰트로치즈X | 1,625mg |
7위 | 통새우X | 1,656mg |
6위 | 스태커2와퍼 | 1,828mg |
5위 | 몬스터와퍼 | 1,881mg |
4위 | 치즈렐라와퍼 | 1,926mg |
3위 | 몬스터X | 2,080mg |
2위 | 스태커3와퍼 | 2,559mg |
1위 | 스태커4와퍼 | 3,067mg |
버거킹 메뉴 33가지 중 절반이 넘는 메뉴가 나트륨 함량이 1,000mg이 넘습니다. 버거킹 햄버거 주문 시 참고하시기 바랍니다. 버거킹 칼로리 순위를 끝까지 확인해 주셔서 감사합니다.
다른 콘텐츠 골라보기
▼