엑소 멤버 인기순위
엑소 멤버 인기순위 투표는
로그인 없이 투표가 가능합니다.
랭킹 | 9위 |
---|---|
엑소 멤버 | 첸 |
본명 | 김종대 |
나이 | 1992년 |
생일 | 09월 12일 |
국적 | 대한민국 |
고향 | 대전광역시 |
키/몸무게/혈액형 | 172.5cm/60kg/B형 |
학력 | 한양사이버대학교 경영대학원 |
포지션 | 메인보컬 |
득표율 | 2.2% |
랭킹 | 8위 |
---|---|
엑소 멤버 | 찬열 |
본명 | 박찬열 |
나이 | 1992년 |
생일 | 11월 27일 |
국적 | 대한민국 |
고향 | 서울특별시 |
키/몸무게/혈액형 | 185cm/70kg/A형 |
학력 | 인하대학교 대학원 |
포지션 | 메인래퍼/서브보컬 |
MBTI | ENFJ |
득표율 | 4.3% |
제작-hnbttip.com
랭킹 | 7위 |
---|---|
엑소 멤버 | 디오 |
본명 | 도경수 |
나이 | 1993년 |
생일 | 01월 12일 |
국적 | 대한민국 |
고향 | 서울특별시 |
키/몸무게/혈액형 | 173cm/60kg/A형 |
학력 | 경희사이버대학교 |
포지션 | 메인보컬 |
득표율 | 6.5% |
랭킹 | 6위 |
---|---|
엑소 멤버 | 레이 |
나이 | 1991년 |
생일 | 10월 07일 |
국적 | 중국 |
키/몸무게/혈액형 | 176cm/AB형 |
포지션 | 메인대선/서브보컬 |
득표율 | 10.9% |
랭킹 | 5위 |
---|---|
엑소 멤버 | 수호 |
본명 | 김준면 |
나이 | 1991년 |
생일 | 05월 22일 |
국적 | 대한민국 |
고향 | 서울특별시 |
키/몸무게/혈액형 | 173cm/60kg/AB형 |
학력 | 인하대학교 대학원 |
포지션 | 리더/리드보컬 |
MBTI | ENFJ |
득표율 | 13% |
랭킹 | 4위 |
---|---|
엑소 멤버 | 세훈 |
본명 | 오세훈 |
나이 | 1994년 |
생일 | 04월 12일 |
국적 | 대한민국 |
고향 | 서울특별시 |
키/몸무게/혈액형 | 183cm/67kg/O형 |
학력 | 서울공연예술 고등학교 |
포지션 | 리드래퍼/리드댄서 |
득표율 | 15.2% |
엑소 멤버 인기순위 TOP3
랭킹 | 3위 |
---|---|
엑소 멤버 | 카이 |
본명 | 김종인 |
나이 | 1994년 |
생일 | 01월 14일 |
국적 | 대한민국 |
고향 | 순천시 |
키/몸무게/혈액형 | 182cm/65kg/A형 |
학력 | 서울공연예술 고등학교 |
포지션 | 서브래퍼/서브보컬 |
MBTI | INFJ |
득표율 | 17.4% |
랭킹 | 2위 |
---|---|
엑소 멤버 | 시우민 |
본명 | 김민석 |
나이 | 1990년 |
생일 | 03월 26일 |
국적 | 대한민국 |
고향 | 서울특별시 |
키/몸무게/혈액형 | 172cm/57kg/B형 |
학력 | 호서대학교 일반대학원 |
포지션 | 서브보컬/서브래퍼 |
MBTI | ISFJ/ESFJ |
득표율 | 19.6% |
랭킹 | 1위 |
---|---|
엑소 멤버 | 백현 |
본명 | 변백현 |
나이 | 1992년 |
생일 | 05월 06일 |
국적 | 대한민국 |
고향 | 부천시 |
키/몸무게/혈액형 | 174cm/64kg/O형 |
학력 | 명지대학교 |
포지션 | 리더/메인보컬 |
MBTI | ISFP |
득표율 | 21.7% |
다른 콘텐츠 골라보기
▼
Pages: 1 2