우주소녀 멤버 인기순위
해당 순위는
주관적인 순위가 아니라
투표를 통해 정해진 순위임을
알려드립니다.
우주소녀 멤버 인기순위
투표는 계속 진행 중입니다.
(로그인 없이 투표 가능)
제작-hnbttip.com
| 랭킹 | 10위 |
|---|
| 우주소녀 멤버 | 수빈 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 서울특별시 |
| 나이 | 1996년 |
| 생일 | 7월 14일 |
| 키/혈액형 | 159cm/AB형 |
| 포지션 | 메인보컬 |
| MBTI | ENFP |
| 득표율 | 2.9% |
| 랭킹 | 9위 |
|---|
| 우주소녀 멤버 | 연정 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 광명시 |
| 나이 | 1999년 |
| 생일 | 8월 3일 |
| 키/몸무게/혈액형 | 165cm/52kg/A형 |
| 포지션 | 메인보컬 |
| MBTI | ESTP |
| 득표율 | 4.9% |
| 랭킹 | 8위 |
|---|
| 우주소녀 멤버 | 다영 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 제주특별자치도 |
| 나이 | 1999년 |
| 생일 | 5월 14일 |
| 키/몸무게/혈액형 | 161cm/43kg/A형 |
| 포지션 | 리드보컬 |
| MBTI | ESFJ |
| 득표율 | 5.8% |
| 랭킹 | 7위 |
|---|
| 우주소녀 멤버 | 다원 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 서울특별시 |
| 나이 | 1997년 |
| 생일 | 5월 27일 |
| 키/몸무게/혈액형 | 167cm/47kg/A형 |
| 포지션 | 메인보컬 |
| MBTI | INFP |
| 득표율 | 6.3% |
| 랭킹 | 6위 |
|---|
| 우주소녀 멤버 | 엑시 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 부산광역시 |
| 나이 | 1995년 |
| 생일 | 11월 6일 |
| 키/몸무게/혈액형 | 166cm/49kg/A형 |
| 포지션 | 메인래퍼 |
| MBTI | ESFP |
| 득표율 | 9.7% |
| 랭킹 | 5위 |
|---|
| 우주소녀 멤버 | 은서 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 인천광역시 |
| 나이 | 1998년 |
| 생일 | 5월 27일 |
| 키/혈액형 | 172cm/B형 |
| 포지션 | 서브보컬 |
| MBTI | ENFJ |
| 득표율 | 10.7% |
| 랭킹 | 4위 |
|---|
| 우주소녀 멤버 | 여름 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 하남시 |
| 나이 | 1999년 |
| 생일 | 1월 10일 |
| 키/몸무게/혈액형 | 162.4cm/44kg/A형 |
| 포지션 | 서브보컬/서브래퍼 |
| MBTI | ESFJ |
| 득표율 | 12.1% |
| 랭킹 | 3위 |
|---|
| 우주소녀 멤버 | 설아 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 서울특별시 |
| 나이 | 1994년 |
| 생일 | 12월 24일 |
| 키/몸무게/혈액형 | 164.6cm/45kg/A형 |
| 포지션 | 리드보컬 |
| MBTI | INFP |
| 득표율 | 18.4% |
| 랭킹 | 2위 |
|---|
| 우주소녀 멤버 | 루다 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 서울특별시 |
| 나이 | 1997년 |
| 생일 | 2월 6일 |
| 키/몸무게/혈액형 | 156.7cm/38kg/A형 |
| 포지션 | 서브보컬 |
| MBTI | ISFJ |
| 득표율 | 23.3% |
우주소녀 멤버 인기순위
TOP1
| 랭킹 | 1위 |
|---|
| 우주소녀 멤버 | 보나 |
| 국적 | 대한민국 |
| 고향 | 대구광역시 |
| 나이 | 1995년 |
| 생일 | 8월 19일 |
| 키/몸무게/혈액형 | 163cm/47kg/A형 |
| 포지션 | 서브보컬 |
| MBTI | INFP |
| 득표율 | 30.6% |
다른 콘텐츠 골라보기
▼