커피 브랜드 순위
우리나라에 상표가 등록된 391개의 커피 브랜드 중 가장 매출액이 높은 커피 브랜드 20개를 직접 알아보고 커피 브랜드 순위 TOP20을 정해봤습니다.
단 커피 브랜드와 함께 다른 프랜차이즈 브랜드를 보유하고 있는 기업은 매출액이 전체 브랜드 매출을 합친 것이라 커피 브랜드 순위 TOP20에서 제외했습니다.
커피 브랜드 순위 TOP20
랭킹 | 20위 |
---|
기업명 | 티에고 |
커피 브랜드 | 커피마마 |
설립일 | 2010년 07월 09일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 206 |
매출 | 40억 5,359만원 |
랭킹 | 19위 |
---|
기업명 | 쥬씨 |
커피 브랜드 | 쥬씨 |
설립일 | 2015년 07월 01일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 480 |
매출 | 83억 2,000만원 |
랭킹 | 18위 |
---|
기업명 | 달콤 |
커피 브랜드 | 달콤커피 |
설립일 | 2013년 02월 01일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 138 |
매출 | 107억 7,000만원 |
랭킹 | 17위 |
---|
기업명 | 커피에반하다 |
커피 브랜드 | 커피에반하다 |
설립일 | 2013년 07월 19일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 688 |
매출 | 124억 8,000만원 |
랭킹 | 16위 |
---|
기업명 | 다도글로벌 |
커피 브랜드 | 드롭탑 |
설립일 | 2010년 08월 01일 |
기업 구분 | 중소기업 |
매출 | 138억 9,000만원 |
랭킹 | 15위 |
---|
기업명 | 맥스원이링크 |
커피 브랜드 | 셀렉토커피 |
설립일 | 2005년 08월 29일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 238 |
매출 | 150억 |
랭킹 | 14위 |
---|
기업명 | 카페봄봄 |
커피 브랜드 | 봄봄 |
설립일 | 2019년 03월 11일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 224 |
매출 | 155억 1,689만원 |
랭킹 | 13위 |
---|
기업명 | 커피베이 |
커피 브랜드 | 커피베이 |
설립일 | 2009년 12월 01일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 597 |
매출 | 213억 4,000만원 |
랭킹 | 12위 |
---|
기업명 | 카페베네 |
커피 브랜드 | 카페베네 |
설립일 | 2008년 11월 17일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 314 |
매출 | 218억 3,815만원 |
랭킹 | 11위 |
---|
기업명 | 희천 |
커피 브랜드 | 더리터 |
설립일 | 2015년 11월 16일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 224 |
매출 | 260억 2,474만원 |
TOP10
랭킹 | 10위 |
---|
기업명 | 요거프레소 |
커피 브랜드 | 요거프레소 |
설립일 | 2007년 11월 20일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 656 |
매출 | 350억 |
랭킹 | 9위 |
---|
기업명 | 더벤티코리아 |
커피 브랜드 | 더벤티 |
설립일 | 2015년 07월 22일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 381 |
매출 | 371억 2,000만원 |
랭킹 | 8위 |
---|
기업명 | 앤하우스 |
커피 브랜드 | 메가MGC커피 |
설립일 | 2008년 11월 11일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 798 |
매출 | 601억 |
커피 브랜드 순위 TOP7
랭킹 | 7위 |
---|
기업명 | 엠즈씨드 |
커피 브랜드 | 폴바셋 |
설립일 | 2013년 06월 03일 |
기업 구분 | 중견기업 |
매출 | 813억 40만원 |
랭킹 | 6위 |
---|
기업명 | 탐앤탐스 |
커피 브랜드 | 탐앤탐스 |
설립일 | 2004년 12월 18일 |
기업 구분 | 중견기업 |
가맹점 | 301 |
매출 | 886억 431만원 |
커피 브랜드 순위 TOP5
랭킹 | 5위 |
---|
기업명 | 커피빈코리아 |
커피 브랜드 | 커피빈 |
설립일 | 2000년 06월 20일 |
기업 구분 | 중견기업 |
매출 | 1,269억 1,000만원 |
랭킹 | 4위 |
---|
기업명 | KG할리스에프앤비 |
커피 브랜드 | 할리스커피 |
설립일 | 2005년 02월 01일 |
기업 구분 | KG그룹 계열사 |
가맹점 | 453 |
매출 | 1,286억 2,087만원 |
커피 브랜드 순위 TOP3
랭킹 | 3위 |
---|
기업명 | 이디야 |
커피 브랜드 | 이디야커피 |
설립일 | 2001년 04월 01일 |
기업 구분 | 중견기업 |
가맹점 | 2,651 |
매출 | 2,239억 |
랭킹 | 2위 |
---|
기업명 | 투썸플레이스 |
커피 브랜드 | 투썸플레이스 |
설립일 | 2018년 02월 01일 |
기업 구분 | 중견기업 |
가맹점 | 1,097 |
매출 | 3,640억 5,000만원 |
커피 브랜드 순위 TOP1
랭킹 | 1위 |
---|
기업명 | 스타벅스코리아 |
커피 브랜드 | 스타벅스 |
설립일 | 1999년 07월 27일 |
기업 구분 | 신세계 계열사 |
매출 | 1조 40억 |
다른 콘텐츠 골라보기
▼