베스킨라빈스 메뉴 추천
베스킨라빈스 아이스크림이 마트에서 파는 것보다 비싸지만 개인적으로 더 맛있다고 생각해 자주 먹게 됩니다. 하지만 메뉴가 31가지나 되기 때문에 항상 고민을 하게 됩니다. 그래서 이러한 고민을 해결하기 위해 베스킨라빈스 메뉴 추천 인기순위 TOP10을 정해봤습니다.
베스킨라빈스 메뉴 추천
인기순위 TOP10
| 랭킹 | 10위 |
|---|---|
![]() | 레인보우 샤베트 |
| 제공량 | 115g |
| 포화지방 | 1g |
| 당류 | 29g |
| 단백질 | 3g |
| 나트륨 | 18mg |
| 칼로리 | 162kcal |
| 맛 | 파인애플 오렌지 라즈베리 |
| 랭킹 | 9위 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | 슈팅스타 |
| 제공량 | 115g |
| 포화지방 | 7g |
| 당류 | 27g |
| 단백질 | 3g |
| 나트륨 | 65mg |
| 칼로리 | 260kcal |
| 맛 | 팝핑 캔디 스프링클 캔디 체리 시럽 |
제작-hnbttip.com
| 랭킹 | 8위 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | 체리쥬빌레 |
| 제공량 | 115g |
| 포화지방 | 7g |
| 당류 | 28g |
| 단백질 | 3g |
| 나트륨 | 48mg |
| 칼로리 | 239kcal |
| 맛 | 체리 |
| 랭킹 | 7위 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | 뉴욕 치즈케이크 |
| 제공량 | 115g |
| 포화지방 | 10g |
| 당류 | 23g |
| 단백질 | 6g |
| 나트륨 | 102mg |
| 칼로리 | 295kcal |
| 맛 | 뉴욕 정통 치즈케이크 |
| 랭킹 | 6위 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | 치즈 고구마구마 |
| 제공량 | 115g |
| 포화지방 | 3g |
| 당류 | 18g |
| 단백질 | 5g |
| 나트륨 | 84mg |
| 칼로리 | 174kcal |
| 맛 | 고구마 치즈케이크 |
베스킨라빈스 메뉴 추천
인기순위 TOP5
| 랭킹 | 5위 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | 마법사의 할로윈 |
| 제공량 | 115g |
| 포화지방 | 11g |
| 당류 | 29g |
| 단백질 | g |
| 나트륨 | 103mg |
| 칼로리 | 304kcal |
| 맛 | 초콜릿 민트 팝핑 캔디 |
| 랭킹 | 4위 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | 민트 초콜릿 칩 |
| 제공량 | 115g |
| 포화지방 | 9g |
| 당류 | 23g |
| 단백질 | 4g |
| 나트륨 | 81mg |
| 칼로리 | 259kcal |
| 맛 | 민트 초코칩 |
베스킨라빈스 메뉴 추천
인기순위 TOP3
| 랭킹 | 3위 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | 아몬드 봉봉 |
| 제공량 | 115g |
| 포화지방 | 8g |
| 당류 | 26g |
| 단백질 | 5g |
| 나트륨 | 94mg |
| 칼로리 | 312kcal |
| 맛 | 초콜릿 아몬드 |
| 랭킹 | 2위 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | 엄마는 외계인 |
| 제공량 | 115g |
| 포화지방 | 11g |
| 당류 | 23g |
| 단백질 | 5g |
| 나트륨 | 114mg |
| 칼로리 | 296kcal |
| 맛 | 밀크 초콜릿 다크 초콜릿 초코볼 |
베스킨라빈스 메뉴 추천
인기순위 TOP1
| 랭킹 | 1위 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | 치즈나무 숲 |
| 제공량 | 115g |
| 포화지방 | 2g |
| 당류 | 16g |
| 단백질 | 19g |
| 나트륨 | 111mg |
| 칼로리 | 259kcal |
| 맛 | 치즈 그린티 프레첼 볼 |
베스킨라빈스 가격
| 콘&컵 | 제공량 | 가격 |
|---|---|---|
| 싱글레귤러 | 115g (1가지 맛) | 3,200원 |
| 싱글킹 | 145g (1가지 맛) | 4,000원 |
| 더블주니어 | 150g (2가지 맛) | 4,300원 |
| 더블레귤러 | 230g (2가지 맛) | 6,200원 |
| 핸드팩 | 제공량 | 가격 |
| 파인트 | 320g (3가지 맛) | 8,200원 |
| 쿼터 | 620g (4가지 맛) | 15,500원 |
| 패밀리 | 960g (5가지 맛) | 22,000원 |
| 하프갤런 | 1,200g (6가지 맛) | 26,500원 |
다른 콘텐츠 골라보기
▼









