치킨 브랜드 순위
우리나라 사람들이 가장 좋아하는 음식 중 하나가 치킨이다 보니 치킨 브랜드 수가 매우 많아서 치킨이 먹고 싶으면 메뉴도 메뉴지만 브랜드를 고민하게 됩니다. 그래서 가장 매출액이 가장 높은 치킨 브랜드 20곳을 알아보고 치킨 브랜드 순위 TOP20을 정리해 봤습니다.
치킨 브랜드 순위 TOP20
랭킹 | 20위 |
---|
기업명 | 훌랄라 |
치킨 브랜드 | 훌랄라숯불치킨 |
설립일 | 2006년 10월 19일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 267개 |
매출액 | 73억 4,000만원 |
랭킹 | 19위 |
---|
기업명 | 다인에프씨 |
치킨 브랜드 | 치킨마루 |
설립일 | 2007년 07월 04일 |
기업 구분 | 중소기업 |
매출액 | 80억 8,000만원 |
랭킹 | 18위 |
---|
기업명 | 채움푸드 |
치킨 브랜드 | 깻잎두마리치킨 |
설립일 | 2014년 04월 01일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 168개 |
매출액 | 104억 9,000만원 |
제작-hnbttip.com
랭킹 | 17위 |
---|
기업명 | 보드람씨앤알 |
치킨 브랜드 | 보드람 치킨 |
설립일 | 2001년 10월 17일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 162개 |
매출액 | 126억 |
랭킹 | 16위 |
---|
기업명 | 참바른 |
치킨 브랜드 | 부어치킨 |
설립일 | 2014년 06월 18일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 349개 |
매출액 | 140억 |
랭킹 | 15위 |
---|
기업명 | 깐부 |
치킨 브랜드 | 깐부치킨 |
설립일 | 2008년 02월 18일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 201개 |
매출액 | 222억 8,553만원 |
랭킹 | 14위 |
---|
기업명 | 프랜푸드 |
치킨 브랜드 | 땅땅치킨 |
설립일 | 2007년 03월 23일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 279개 |
매출액 | 237억 6,648만원 |
랭킹 | 13위 |
---|
기업명 | 장스푸드 |
치킨 브랜드 | 60계 |
설립일 | 2015년 04월 30일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 440개 |
매출액 | 313억 6,289만원 |
랭킹 | 12위 |
---|
기업명 | 페리카나 |
치킨 브랜드 | 페리카나 |
설립일 | 1982년 04월 27일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 1,126개 |
매출액 | 449억 9,027만원 |
랭킹 | 11위 |
---|
기업명 | 혜인식품 |
치킨 브랜드 | 네네치킨 |
설립일 | 2006년 01월 05일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 1,114개 |
매출액 | 551억 1,049만원 |
치킨 브랜드 TOP10
랭킹 | 10위 |
---|
기업명 | 지코바 |
치킨 브랜드 | 지코바양념치킨 |
설립일 | 2016년 10월 12일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 516개 |
매출액 | 690억 2,000만원 |
랭킹 | 9위 |
---|
기업명 | 노랑푸드 |
치킨 브랜드 | 노랑통닭 |
설립일 | 2013년 09월 01일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 430개 |
매출액 | 738억 7,173만원 |
랭킹 | 8위 |
---|
기업명 | 멕시카나 |
치킨 브랜드 | 멕시카나 |
설립일 | 2000년 07월 02일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 841개 |
매출액 | 766억 5,057만원 |
랭킹 | 7위 |
---|
기업명 | 한국일오삼 |
치킨 브랜드 | 처갓집양념치킨 |
설립일 | 2002년 10월 02일 |
기업 구분 | 중견기업 |
가맹점 | 1,134개 |
매출액 | 902억 8,000만원 |
랭킹 | 6위 |
---|
기업명 | 아이더스코리아 |
치킨 브랜드 | 푸라닭 |
설립일 | 2015년 11월 20일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 241개 |
매출액 | 1,410억 |
치킨 브랜드 순위 TOP5
랭킹 | 5위 |
---|
기업명 | 지앤푸드 |
치킨 브랜드 | 굽네치킨 |
설립일 | 2005년 05월 01일 |
기업 구분 | 중견기업 |
가맹점 | 1,026개 |
매출액 | 1,979억 2,494만원 |
랭킹 | 4위 |
---|
기업명 | 맘스터치앤컴퍼니 |
치킨 브랜드 | 맘스터치 |
설립일 | 2004년 02월 02일 |
기업 구분 | 중견기업 |
매출액 | 2,888억 |
치킨 브랜드 순위 TOP3
랭킹 | 3위 |
---|
기업명 | 제너시스비비큐 |
치킨 브랜드 | BBQ |
설립일 | 1995년 09월 01일 |
기업 구분 | 중견기업 |
가맹점 | 1,604개 |
매출액 | 3,255억 5,754만원 |
랭킹 | 2위 |
---|
기업명 | 비에이치씨 |
치킨 브랜드 | BHC |
설립일 | 2004년 09월 09일 |
기업 구분 | 중소기업 |
가맹점 | 1,518개 |
매출액 | 4,003억 9,000만원 |
치킨 브랜드 순위 TOP1
랭킹 | 1위 |
---|
기업명 | 교촌에프앤비 |
치킨 브랜드 | 교촌치킨 |
설립일 | 1991년 03월 13일 |
기업 구분 | 중견기업 |
가맹점 | 1,157개 |
매출액 | 4,358억 2,000만원 |
우리나라에서 가장 오래된 치킨 브랜드는 1982년에 만들어진 페리카나 치킨이고 매출액이 가장 높은 치킨 브랜드는 1991년에 만들어진 교촌치킨입니다. 치킨 브랜드 순위 TOP20을 끝까지 봐주셔서 감사합니다.
다른 콘텐츠 골라보기
▼