ott 서비스 순위
ott 서비스 플랫폼이 한정적일 때는 단순히 TV프로그램과 영화 스트리밍 서비스만 제공했지만 요즘에는 ott 서비스 플랫폼이 많아져 경쟁이 치열해지면서 자체 제작 콘텐츠로 경쟁하고 있습니다. 그래서 가장 인기가 많은 ott 서비스 플랫폼을 알아보고 ott 서비스 순위 TOP10을 정해봤습니다.
OTT 서비스 순위 TOP10
랭킹 | 10위 |
---|---|
OTT 서비스 | 라프텔 |
출시일 | 2014년 09월 |
콘텐츠 | 애니메이션 |
프리미엄 가격 | 4회선 14,900원 |
베이직 가격 | 1회선 9,900원 |
플레이 스토어 평점 | 4.3점 |
앱스토어 평점 | 4.6점 |
이용자 | 100만 명 |
랭킹 | 9위 |
---|---|
OTT 서비스 | 애플 tv+ |
출시일 | 2021년 11월 |
콘텐츠 | 오리지널 |
가격 | 6,500원 |
첫 7일 | 무료 |
애플 기기 구입 시 | 3개월 무료 |
이용자 | 100만 명 |
랭킹 | 8위 |
---|---|
OTT 서비스 | 시즌 |
출시일 | 2019년 11월 |
콘텐츠 | 지상파/종편/CJ ENM |
시즌 믹스 가격 | 9,000원 |
시즌 플레인 가격 | 5,000원 |
플레이 스토어 평점 | 3.2점 |
앱스토어 평점 | 1.9점 |
이용자 | 141만 명 |
랭킹 | 7위 |
---|---|
OTT 서비스 | 왓챠 |
출시일 | 2016년 01월 |
콘텐츠 | 영화 |
프리미엄 가격 | 4회선 12,900원 |
베이직 가격 | 1회선 7,900원 |
첫 2주+2주 | 무료 |
플레이 스토어 평점 | 4.0점 |
앱스토어 평점 | 4.6점 |
이용자 | 151만 명 |
랭킹 | 6위 |
---|---|
OTT 서비스 | 쿠팡플레이 |
출시일 | 2020년 10월 |
가격 | 4,900원 |
첫 1개월 | 무료 |
플레이 스토어 평점 | 3.6점 |
앱스토어 평점 | 3.5점 |
이용자 | 172만 명 |
OTT 서비스 순위 TOP5
랭킹 | 5위 |
---|---|
OTT 서비스 | 디즈니 플러스 |
출시일 | 2021년 11월 |
콘텐츠 | 디즈니 |
가격 | 4회선 9,900원 |
플레이 스토어 평점 | 4.5점 |
앱스토어 평점 | 4.4점 |
이용자 | 202만 명 |
랭킹 | 4위 |
---|---|
OTT 서비스 | u+모바일tv |
출시일 | 2014년 06월 |
가격 | 5,500원 |
플레이 스토어 평점 | 3.8점 |
앱스토어 평점 | 2.1점 |
이용자 | 209만 명 |
랭킹 | 3위 |
---|---|
OTT 서비스 | 티빙 |
출시일 | 2010년 05월 |
콘텐츠 | CJ ENM/JTBC |
프리미엄 가격 | 4회선 13,900원 |
스탠다드 가격 | 2회선 10,900원 |
베이직 가격 | 1회선 7,900원 |
플레이 스토어 평점 | 3.5점 |
앱스토어 평점 | 2.6점 |
이용자 | 278만 명 |
랭킹 | 2위 |
---|---|
OTT 서비스 | 웨이브 |
출시일 | 2019년 09월 |
콘텐츠 | 지상파/종편 |
프리미엄 가격 | 4회선 13,900원 |
스탠다드 가격 | 2회선 10,900원 |
베이직 가격 | 1회선 7,900원 |
첫 3개월 | 무료 |
플레이 스토어 평점 | 3.8점 |
앱스토어 평점 | 2.2점 |
이용자 | 319만 명 |
OTT 서비스 순위 TOP1
랭킹 | 1위 |
---|---|
OTT 서비스 | 넷플릭스 |
출시일 | 2016년 01월 |
콘텐츠 | 해외 드라마, 영화 국내 드라마, 영화 |
프리미엄 가격 | 4회선 17,000원 |
스탠다드 가격 | 2회선 13,500원 |
베이직 가격 | 1회선 9,500원 |
플레이 스토어 평점 | 4.0점 |
앱스토어 평점 | 3.0점 |
이용자 | 910만 명 |
다른 콘텐츠 골라보기
▼