kfc 햄버거 추천 순위 TOP10
kfc 햄버거 메뉴 중 어떤 메뉴가 가장 인기가 많은지 궁금하신가요? 그래서 어떤 메뉴가 가장 인기가 많은지 직접 알아보고 순위를 정했으니 kfc 햄버거 추천 순위를 끝까지 확인하시고 kfc 햄버거 주문 시 참고하시기 바랍니다.
kfc 햄버거 추천 순위 TOP10
랭킹 | 10위 |
---|
| 켄터키치킨 업그레이비버거 |
제공량 | 289g |
열량 | 794칼로리 |
단백질 | 29g |
당류 | 10g |
포화지방 | 13g |
나트륨 | 1,293mg |
랭킹 | 9위 |
---|
| 블랙라벨폴인치즈버거 |
제공량 | 300g |
열량 | 711칼로리 |
단백질 | 33g |
당류 | 13g |
포화지방 | 16g |
나트륨 | 1,315mg |
랭킹 | 8위 |
---|
| 불고기버거 |
제공량 | 180g |
열량 | 444칼로리 |
단백질 | 15g |
당류 | 12g |
포화지방 | 7g |
나트륨 | 776mg |
kfc 햄버거 추천 순위 TOP7
랭킹 | 7위 |
---|
| 핫통삼겹베이컨버거 |
제공량 | 292g |
열량 | 697칼로리 |
단백질 | 37g |
당류 | 18g |
포화지방 | 13g |
나트륨 | 1,349mg |
제작-hnbttip.com
랭킹 | 6위 |
---|
| 블랙라벨더블다운맥스 |
제공량 | 320g |
열량 | 852칼로리 |
단백질 | 48g |
당류 | 6g |
포화지방 | 16g |
나트륨 | 1,441mg |
kfc 햄버거 추천 순위 TOP5
랭킹 | 5위 |
---|
| 트위스터 |
제공량 | 183g |
열량 | 370칼로리 |
단백질 | 18g |
당류 | 2g |
포화지방 | 4g |
나트륨 | 1,287mg |
랭킹 | 4위 |
---|
| 캡새버거 |
제공량 | 180g |
열량 | 483칼로리 |
단백질 | 13g |
당류 | 10g |
포화지방 | 4g |
나트륨 | 825mg |
kfc 햄버거 추천 순위 TOP3
랭킹 | 3위 |
---|
| 징거더블다운맥스 |
제공량 | 349g |
열량 | 754칼로리 |
단백질 | 58g |
당류 | 4g |
포화지방 | 15g |
나트륨 | 1,692mg |
랭킹 | 2위 |
---|
| 타워버거 |
제공량 | 286g |
열량 | 629칼로리 |
단백질 | 34g |
당류 | 8g |
포화지방 | 10g |
나트륨 | 1,347mg |
kfc 햄버거 추천 순위 TOP1
랭킹 | 1위 |
---|
| 징거버거 |
제공량 | 235g |
열량 | 472칼로리 |
단백질 | 31g |
당류 | 5g |
포화지방 | 6g |
나트륨 | 814mg |
kfc 햄버거 메뉴를 고를 때 맛도 중요하지만 건강을 생각해 영양 성분도 꼼꼼히 확인해 보고 고르시기 바랍니다.
kfc 햄버거 가격 순위
kfc 햄버거 매장 가격과 배달 가격을 한눈에 확인하기 쉽게 가격 순서대로 순위를 정했습니다.
랭킹 | 9위 |
---|
메뉴 | 트위스터 |
매장 단품/배달 단품 | 3,600원/4,400원 |
매장 세트/배달 세트 | 5,600원/6,800원 |
랭킹 | 공동 8위 |
---|
메뉴 | 불고기버거 |
매장 단품/배달 단품 | 3,800원/4,600원 |
매장 세트/배달 세트 | 5,800원/7,000원 |
랭킹 | 공동 8위 |
---|
메뉴 | 캡새버거 |
매장 단품/배달 단품 | 3,800원/4,600원 |
매장 세트/배달 세트 | 5,800원/7,000원 |
랭킹 | 7위 |
---|
메뉴 | 징거버거 |
매장 단품/배달 단품 | 4,700원/5,500원 |
매장 세트/배달 세트 | 6,700원/7,900원 |
랭킹 | 6위 |
---|
메뉴 | 타워버거 |
매장 단품/배달 단품 | 5,600원/6,400원 |
매장 세트/배달 세트 | 7,600원/8,800원 |
kfc 햄버거 가격 순위 TOP5
랭킹 | 5위 |
---|
메뉴 | 켄터키치킨 업그레이드비버거 |
매장 단품/배달 단품 | 5,900원/6,700원 |
매장 세트/배달 세트 | 7,900원/9,100원 |
랭킹 | 4위 |
---|
메뉴 | 징거더블다운맥스 |
매장 단품/배달 단품 | 6,600원/7,400원 |
매장 세트/배달 세트 | 8,600원/9,800원 |
랭킹 | 3위 |
---|
메뉴 | 핫통삼겹베이컨버거 |
매장 단품/배달 단품 | 6,900원/7,700원 |
매장 세트/배달 세트 | 8,900원/10,100원 |
랭킹 | 2위 |
---|
메뉴 | 블랙라벨폴인치즈버거 |
매장 단품/배달 단품 | 7,200원/8,000원 |
매장 세트/배달 세트 | 9,200원/10,400원 |
kfc 햄버거 가격 순위 TOP1
랭킹 | 1위 |
---|
메뉴 | 블랙라벨더블다운맥스 |
매장 단품/배달 단품 | 7,900원/8,700원 |
매장 세트/배달 세트 | 9,900원/11,100원 |
다른 콘텐츠 골라보기
▼